Depuis la Ire édition · 2022
Le classement mondial du festival.
Chaque année, l'IndéFilm Fest réunit des films venus du monde entier au Havre. Voici le scoreboard cumulé : sélections, films et prix, pays par pays.
4
éditions comptées
109
films sélectionnés
35
pays représentés
30
prix décernés
Éditions 2022 · 2023 · 2025 · 2026 — mise à jour à chaque annonce de sélection et palmarès.
Prix & sélections par pays
35 pays| # | Pays | Sélections | Prix |
|---|---|---|---|
| 🥇 | France« Les Filles de Méduse », « Morts Vivants », « Parallèles »… | 35 | 11 |
| 🥈 | États-Unis« The Spider and The Fly » | 7 | 2 |
| 🥉 | Italie« The Spider and The Fly » | 6 | 2 |
| 4 | Maroc« Story », « Tremblements » | 3 | 2 |
| 5 | Russie« L'homme qui savait voler » | 3 | 2 |
| 6 | Liban« L'héritage », « L’héritage (Inheritance) » | 2 | 2 |
| 7 | Ukraine« NATURE ATTACK » | 3 | 1 |
| 8 | Pays-Bas« Blownup » | 1 | 1 |
| 9 | Allemagne | 3 | 0 |
| 10 | Canada | 3 | 0 |
| 11 | Turquie | 3 | 0 |
| 12 | Espagne | 2 | 0 |
| 13 | Guinée | 2 | 0 |
| 14 | Kazakhstan | 2 | 0 |
| 15 | RD Congo | 2 | 0 |
| 16 | Royaume-Uni | 2 | 0 |
| 17 | Suisse | 2 | 0 |
| 18 | Belgique | 1 | 0 |
| 19 | Brésil | 1 | 0 |
| 20 | Corée du Sud | 1 | 0 |
| 21 | Croatie | 1 | 0 |
| 22 | Ghana | 1 | 0 |
| 23 | Grèce | 1 | 0 |
| 24 | Inde | 1 | 0 |
| 25 | Irak | 1 | 0 |
| 26 | Israël | 1 | 0 |
| 27 | Jordanie | 1 | 0 |
| 28 | Macédoine | 1 | 0 |
| 29 | Nigéria | 1 | 0 |
| 30 | Pologne | 1 | 0 |
| 31 | Rwanda | 1 | 0 |
| 32 | Slovénie | 1 | 0 |
| 33 | Sénégal | 1 | 0 |
| 34 | Égypte | 1 | 0 |
| 35 | Éthiopie | 1 | 0 |
Sélections : films programmés en compétition (un film coproduit compte pour chacun de ses pays). Prix : distinctions du palmarès officiel. Les fiches des éditions 2022–2023 proviennent des archives du festival ; les films sans pays identifié ne sont pas comptabilisés.
Et 2026, vous y êtes peut-être.
35 pays déjà passés par le Havre. La IVe édition en ajoute d'autres — soyez dans la salle.
